Prensa
In-saiL se dedica a la fabricación de componentes de precisión y al diseño, fabricación de sujetadores especiales de ing;
Información básica.
N º de Modelo. | LF-SP |
Servicio OEM | Ofrecido |
Calidad del producto | Garantía |
tecnica | Turing, fresado, estampación en frío, forjado |
Cantidad mínima de pedido | Negociable |
Hilo | pulgadas, métrico |
Tipo de modelo | M2~M8 |
Instalación | Ultrasónico, Calor, Térmico, A presión |
Material de base | Termoestables, Plásticos, Termoplásticos, Caucho |
Paquete de transporte | Bolsa de PE + cartón |
Especificación | PFLA, BELH1 |
Marca comercial | a vela |
Origen | Shenzhen, Cantón |
Código hs | 7318160000 |
Capacidad de producción | 500. 000 unidades/semana |
Descripción del Producto
In-saiL se dedica a la fabricación de componentes de precisión y al diseño, fabricación de sujetadores especializados de ingeniería y desarrollo de soluciones de sujeción. Capacidad de fabricación Tenemos una potente capacidad de fabricación, nuestros tornos automáticos, tornos CNC, centros de mecanizado CNC, máquinas estampadoras y máquinas de estampación en frío, además de máquinas auxiliares. Equipos como fresadora, rectificadora, electroerosión y la cooperación de nuestros socios, podemos respaldar todos los componentes diferentes, independientemente de la creación de prototipos o la producción en serie.
Material | Aleación de aluminio, latón, acero inoxidable, acero al carbono, según los requisitos del cliente. |
Finalizar | Fresado/estañado, cobreado, galvanizado en caliente, revestimiento de óxido negro, anodizado rojo, anodizado negro, pintura, Pulverización, aceite preventivo de oxidación, aleación de titanio galvanizado, plateado, plástico, galvanoplastia, anodizado, etc. |
Equipo de pruebas | CMM, proyector, probador de tracción, inspector óptico automático, aparato de proyección Prueba de niebla salina, durómetro y analizador de revestimiento, máquina de tracción |
Sistema de gestión | ISO9001:2008 |
Certificación | SGS, RoHS, certificación de materiales, PPAP |
Capacidad de producción | Torneado automático: ODΦ0.5-20mm, Tol.±0.01mm |
Torneado CNC: ODΦ0.5-250mm, Tol.±0.005mm | |
Fresado CNC: 800x600 mm (largo x ancho), Tol.±0,05 mm | |
Rectificado: Tol.±0.002mm | |
Encabezado y rodamiento de tornillos: Métrico 0,8-M6, Imperial unificado#0-1/4'' | |
Estampado: 200T máx. | |
Tiempo de espera | 5-15 días laborables |
Muestras | Bienvenido |
Plazo de entrega | Por DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, por océano, por aire |
Garantía | Reemplazo a todo nuestro costo para productos rechazados. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora