
Cuadrado
DETALLES DEL PRODUCTOIngredientes principales:Carburo de tungsteno y cobalto en polvo en diferentes proporciones.Materia;
Información básica.
| N º de Modelo. | APKT1604PDFR-MA |
| Código hs | 8207709000 |
Descripción del Producto
| TIPO | DIMENSIÓN (mm) | |||
| EL | CI | S | RE | |
| APKT160402PDFR-MA | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-MA | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-MA | 0,8 | |||
| APKT160412PDFR-MA | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-MA3 | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-MA3 | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-MA3 | 0,8 | |||
| APKT160412PDFR-MA3 | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA3 | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-G2 | 17.42 | 9.3 | 4.76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-G2 | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-G2 | 0,8 | |||
| APKT113502PDFR-G2 | 11.3 | 6.25 | 3.5 | 0,2 |
| APKT113504PDFR-G2 | 0,4 | |||
| APKT113508PDFR-G2 | 0,8 | |||
| Material | Carburo de tungsteno |
| Uso | Insertos de fresado |
| Dureza | 92 HRA |
| Densidad | 14,9g/cm3 |
| Material de la pieza de trabajo | aluminio, cobre |
| Revestimiento | Sin recubrimiento |
| Ventaja | Alta dureza, buena resistencia al desgaste, eliminación suave de virutas, larga vida útil |
| Paquete de transporte | Caja de plástico, cartón exterior. |
| Origen | Porcelana |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



